ご寄附を頂いた皆さま
年月日 | お名前(団体名) | ご住所 | 寄附額(円) |
2011年1月28日 | 非公開 | 10,000,000 | |
2011年2月14日 | 非公開 | 100,000 | |
2011年10月3日 | 非公開 | 10,000 | |
2011年10月12日 | 非公開 | 10,000 | |
2011年12月7日 | 非公開 | 10,000 | |
2011年12月9日 | 非公開 | 10,000 | |
2011年12月19日 | 非公開 | 30,000 |

指定事業別の寄附額
事業名 | 寄附額(円) |
1.こども応援事業 | 10,000,000 |
2.芸術文化応援事業 | |
3.文化遺産整備応援事業 | 120,000 |
4.子育て支援応援事業 | 10,000 |
5.北九州空港・JR行橋駅等における情報発信応援事業 | |
6.市長におまかせ事業 | 40,000 |

過去の寄附状況
