ご寄附をいただいた皆様
年月日 | お名前(団体名) | ご住所 | 寄附額(円) |
2012年1月11日 | 非公開 | 1,0000 | |
2012年2月7日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年2月28日 | 非公開 | 1,000,000 | |
2012年5月7日 | 非公開 | 33,750 | |
2012年9月21日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年9月25日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年10月4日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年10月9日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年10月9日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年10月30日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月4日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月4日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月10日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月14日 | 非公開 | 30,000 | |
2012年12月14日 | 非公開 | 30,000 | |
2012年12月25日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月14日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月14日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月21日 | 非公開 | 30,000 | |
2012年12月25日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月19日 | 非公開 | 20,000 | |
2012年12月25日 | 非公開 | 30,000 | |
2012年12月26日 | 非公開 | 30,000 | |
2012年12月27日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月27日 | 非公開 | 10,000 | |
2012年12月28日 | 非公開 | 30,000 |

指定事業別の寄附額
事業名 | 寄附額(円) |
1.こども応援事業 | 1,103,750 |
2.芸術文化応援事業 | 10,000 |
3.文化遺産整備応援事業 | 10,000 |
4.子育て支援応援事業 | 10,000 |
5.北九州空港・JR行橋駅等における情報発信応援事業 | |
6.市長におまかせ事業 | 270,000 |
※「6.市長におまかせ事業」の270,000円につきましては、今回は「1.こども応援事業」に140,000円、「2.芸術文化応援事業」に40,000円、「3.文化遺産整備応援事業」に20,000円、「4.子育て支援応援事業」に40,000円、「5.北九州空港・JR行橋駅等における情報発信応援事業」に30,000円活用させていただきます。

過去の寄附状況
