ご寄附をいただいた皆様
年月日 | お名前(団体名) | ご住所 | 寄附額(円) |
2013年7月17日 | 非公開 | 1,0000円 | |
2013年8月14日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年8月20日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年8月21日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年8月22日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年8月26日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年9月4日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年9月4日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年9月6日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年9月25日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年9月30日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年11月27日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年11月28日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年11月28日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年11月30日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年11月30日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月3日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月8日 | 宮尾 公望 様 | 埼玉県春日部市 | 10,000円 |
2013年12月8日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月9日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月10日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月10日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月12日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月12日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月12日 | 杉園 幸司 様 | 東京都練馬区 | 10,000円 |
2013年12月13日 | 非公開 | 30,000円 | |
2013年12月13日 | 非公開 | 20,000円 | |
2013年12月13日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月13日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月13日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月14日 | 非公開 | 30,000円 | |
2013年12月14日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月16日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月16日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月16日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月17日 | 非公開 | 30,000円 | |
2013年12月18日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月19日 | 非公開 | 30,000円 | |
2013年12月20日 | 非公開 | 10,000円 | |
2013年12月20日 | 非公開 | 30,000円 | |
2013年12月23日 | 福田 尚史 様 | 東京都杉並区 | 10,000円 |
2013年12月26日 | 非公開 | 30,000円 |

皆さまからの応援メッセージ
お名前(団体名) | メッセージ |
宮尾 公望 様 | 築上町出身のため地元近隣の市町村に応援寄附しています。 |
杉園 幸司 様 | 人の輪が温かい場所ですので、そういうのを生かしたまちづくりができたらと思います。 私の故郷ですので応援しています。 |
指定事業別の寄附額
事業名 | 寄附額(円) |
1.こども応援事業 | 92,000円 |
2.芸術文化応援事業 | 2,000円 |
3.文化遺産整備応援事業 | 37,000円 |
4.子育て支援応援事業 | 47,000円 |
5.北九州空港・JR行橋駅等における情報発信応援事業 | 12,000円 |
6.市長におまかせ事業 | 360,000円 |
※「6.市長におまかせ事業」の360,000円につきましては、今回は「北九州空港おける情報発信応援事業」に138,000円、「行橋市PR事業」に222,000円活用させていただきます。

過去の寄附状況
